Das erhältst Du kostenlos
Infos zu Studieninhalten & Wahlpflichtbereichen
Infos zu Karriereperspektiven
Infos zu Finanzierungsmöglichkeiten




Mit LERNEN26 bis 30.06. bewerben & 1.444€ Rabatt + iPad sichern.
Mit Code LERNEN26 bis 30. Juni starten & 1.444 Euro Rabatt + gratis iPad sichern.
Im Fernstudium Wirtschaftsingenieurwesen entwickelst Du Deinen technischen Innovationsgeist weiter und ergänzt ihn um praxisrelevante Management- und Digitalisierungskompetenzen. Du lernst, wie Produkte und Prozesse in der digital vernetzten Industrie – etwa im Kontext von Industrie 4.0 – gestaltet werden.
Außerdem arbeitest Du in virtuellen Laboren an praktischen Aufgaben mithilfe spezieller Software. Innerhalb Deines Wahlpflichtbereichs hast Du die Möglichkeit, Dich auf ein Fachgebiet zu konzentrieren. Dabei kannst Du Deinen Bachelor als deutsch- oder englischsprachiges Programm absolvieren, passend zu Deinen beruflichen Ambitionen.
B.Eng., 180 ECTS-Punkte
Sprachen: de, en
Vollzeit oder Berufsbegleitend, 100% flexibel
Start ab heute mit dem Comfort Start – oder jederzeit zu Deinem Wunschtermin
Je nach Zeitmodell 36, 48, 72 Monate Kostenlose Verlängerung möglich
Zeit- & ortsunabhängiges Studium, Interaktive Online-Lehrveranstaltungen, Online-Campus, Lern-KI Syntea, Prüfungen online oder am nächsten Prüfungszentrum
Ab 249 Euro im Monat, abhängig vom gewählten Zeitmodell
Aktuelle Rabattaktion
Alle Details zu Anerkennung und Zulassung findest Du direkt auf der Seite Deines Wunschstudienganges.
Bewirb Dich jetzt und starte heute – oder wähle flexibel Deinen Starttermin. Du kannst uns dann 1 Monat kostenlos testen. Gebühren dafür zahlst Du nur, wenn Du weitermachst.
Den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen gibt es als 180-ECTS-Programm in deutscher oder englischer Sprache.
Im Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen mit Fokus auf die digitalisierte Industrie studierst Du maximal praxisnah: Wähle im deutschsprachigen Programm sechs aus 91 Wahlpflichtmodulen aus – zum Beispiel Nachhaltige Technologien, Projekt: Angewandte Robotik mit Robotik-Plattformen oder Smart Factory. Im englischsprachigen Programm entscheidest Du Dich für sechs aus 79 Wahlpflichtmodulen, um Dich für Deine Karriere vorzubereiten. Dazu stehen Dir Module wie Project: Sustainable Entrepreneurship, Artificial Intelligence und Data Analytics and Big Data zur Auswahl.
| Modul | ECTS-Punkte |
|---|---|
| Wahlpflichtbereich A (es sind 10 CP zu wählen) | |
| Nachhaltige Technologien | 5 |
| Nachhaltigkeit von Produktionssystemen | 5 |
| Mechatronische Systeme | 5 |
| Einführung in Datenschutz und IT-Sicherheit | 5 |
| Einführung in die Robotik | 5 |
| Einführung in die Automatisierungstechnik | 5 |
| Maschinen- und Anlagensicherheit | 5 |
| Einführung in das Internet of Things | 5 |
| Sensorik | 5 |
| Projekt: Modellierung und Simulation von Robotern | 5 |
| Projekt: Erneuerbare Energien | 5 |
| SPS-Programmierung | 5 |
| Projekt: SPS-Programmierung | 5 |
| Wahlpflichtbereich B (es sind 10 CP zu wählen) | |
| Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements | 5 |
| Projekt: Sozial-ökologische Transformationen und Nachhaltigkeitsmanagement | 5 |
| Nachhaltigkeit aus Konsumentenperspektive | 5 |
| Projekt: Nachhaltigkeit aus Konsumentenperspektive | 5 |
| Lean Management in der Produktion | 5 |
| Projekt: Lean Management | 5 |
| Digital Future Industry | 5 |
| Produktentwicklung 4.0 | 5 |
| Management und Logistik in der Produktion | 5 |
| Lean Management in der Produktion | 5 |
| Globale Unternehmen und Globalisierung | 5 |
| Global Sourcing | 5 |
| Ökonomie und Markt | 5 |
| Advanced Leadership I | 5 |
| Advanced Leadership II | 5 |
| Business Consulting I | 5 |
| Business Consulting II | 5 |
| Business-Controlling I | 5 |
| Business-Controlling II | 5 |
| Wirtschaftspsychologie | 5 |
| Konsumentenverhalten | 5 |
| Onlinemarketing | 5 |
| Social-Media-Marketing | 5 |
| Corporate Finance | 5 |
| Finanzmanagement | 5 |
| Nachhaltigkeits- und Qualitätsmanagement | 5 |
| Unternehmensrecht | 5 |
| Das österreichische Unternehmensrecht | 5 |
| Kosten- und Leistungsrechnung | 5 |
| Unternehmensgründung und Innovationsmanagement | 5 |
| Leadership 4.0 | 5 |
| Wahlpflichtbereich C (es sind 10 CP zu wählen) | |
| Integriertes Nachhaltigkeitsaccounting und - reporting | 5 |
| Seminar: Nachhaltiges Management | 5 |
| Angewandte Ökologie: Grundlagen | 5 |
| Projekt: Angewandte Ökologie und Klimawandel | 5 |
| Digitalisierung in der Produktion | 5 |
| Projekt: Smart Devices & Factory | 5 |
| Embedded Systems | 5 |
| Mobile Robotik | 5 |
| Supply Chain Management | 5 |
| Digitalisierung in der Produktion | 5 |
| Self-Driving Vehicles | 5 |
| Seminar: Current Topics and Trends in Self-Driving Technology | 5 |
| Seminar: Mensch-Maschinen-Interaktion | 5 |
| Smart Devices | 5 |
| Smart Mobility | 5 |
| Smart Services | 5 |
| Projekt: Smart Mobility & Services | 5 |
| Projekt: Angewandte Robotik mit Robotik-Plattformen | 5 |
| Digital- und Informationstechnik | 5 |
| Projekt: Mikrocontroller und logische Schaltungen | 5 |
| Softrobotik | 5 |
| E-Commerce I | 5 |
| E-Commerce II | 5 |
| Internationales Marketing | 5 |
| Internationales Brand Management | 5 |
| International Management | 5 |
| Einkauf, Beschaffung und Distribution | 5 |
| Unterstützende Funktionen im Unternehmen | 5 |
| Kontraktlogistik | 5 |
| Data Analytics und Big Data | 5 |
| Projektmanagement | 5 |
| Projekt: Design Thinking | 5 |
| Fremdsprache Englisch | 10 |
| Fremdsprache Spanisch | 10 |
| Fremdsprache Französisch | 10 |
| Fremdsprache Italienisch | 10 |
| Enterprise Resource Planning | 5 |
| Projekt: KI-Exzellenz mit kreativen Prompt-Techniken | 5 |
| Artificial Intelligence | 5 |
| Persönlicher Elevator Pitch | 5 |
| Persönlicher Karriereplan | 5 |
| Project: AWS - Cloud Advanced | 5 |
| Project: AWS - Cloud Essentials | 5 |
| Studium Generale I | 5 |
| Studium Generale II | 5 |
| Wahlpflichtmodul D (Semester 1-6) (es sind 30 CP zu wählen) | |
| Praktikum: Ingenieurwesen | 30 |
| Interkulturelle und ethische Handlungskompetenzen | 5 |
| Kollaboratives Arbeiten | 5 |
| Praxisprojekt: Wirtschaftsingenieurwesen | 10 |
| Projekt: Hackathon | 10 |
| Modul | ECTS-Punkte |
|---|---|
| Elective A (please choose 10 CP) | |
| Circular Economy | 5 |
| Safety of Industrial Plants and Machines | 5 |
| Introduction to Robotics | 5 |
| Mechatronic Systems | 5 |
| Sustainable Technologies | 5 |
| Introduction to Data Protection and Cyber Security | 5 |
| Introduction to the Internet of Things | 5 |
| Sensor Technology | 5 |
| Project: Modeling, Simulation and Control of Robots | 5 |
| Regenerative Energy | 5 |
| Elective B (please choose 10 CP) | |
| Supply Chain Management I | 5 |
| Product Development in Industry 4.0 | 5 |
| Global Corporations and Globalization | 5 |
| Global Sourcing | 5 |
| Sustainability | 5 |
| Digital Future Industry | 5 |
| Fundamentals of Product Management | 5 |
| Managerial Economics | 5 |
| Introduction to New Work | 5 |
| Project: New Work | 5 |
| Business Consulting I | 5 |
| Business Consulting II | 5 |
| Digital Finance and Controlling | 5 |
| Business Psychology | 5 |
| Consumer Behavior | 5 |
| Online Marketing | 5 |
| Social Media Marketing | 5 |
| Project: Dynamics 365 Business Central - Financial Company Setup | 5 |
| Project: SAP S/4HANA - Financial Company Setup incl. Human Capital Management | 5 |
| Sustainability and Quality Management | 5 |
| International Business Law | 5 |
| Management Accounting | 5 |
| Entrepreneurship and Innovation | 5 |
| Leadership 4.0 | 5 |
| Elective C (please choose 10 CP) | |
| Supply Chain Management II | 5 |
| Digital Future Commerce | 5 |
| Self-Driving Vehicles | 5 |
| Seminar: Current Topics and Trends in Self-Driving Technology | 5 |
| Project: Sustainable Entrepreneurship | 5 |
| Smart Factory | 5 |
| Project: Smart Factory | 5 |
| Embedded Systems | 5 |
| Mobile Robotics | 5 |
| Seminar: Human-Robot Interaction | 5 |
| Smart Devices | 5 |
| Project: Smart Devices | 5 |
| Smart Mobility | 5 |
| Project: Smart Mobility | 5 |
| Smart Services | 5 |
| Project: Smart Sevices | 5 |
| Project: Applied Robotics with Robotic Platforms | 5 |
| Digital and Information Technology | 5 |
| Project: Microcontrollers and Logical Circuits | 5 |
| Soft Robotics | 5 |
| E-Commerce I | 5 |
| E-Commerce II | 2 |
| International Marketing | 5 |
| International Brand Management | 5 |
| International Management | 5 |
| Purchasing, Procurement and Distribution | 5 |
| Data Analytics and Big Data | 5 |
| International Contract Management | 5 |
| Project: Design Thinking | 5 |
| Foreign Language Italian | 10 |
| Foreign Language French | 10 |
| Foreign Language Spanish | 10 |
| Foreign Language German | 10 |
| Studium Generale I | 5 |
| Studium Generale II | 5 |
| Artificial Intelligence | 5 |
| Project: AI Excellence with Creative Prompting Techniques | 5 |
| Personal Career Plan | 5 |
| Personal Elevator Pitch | 5 |
| Project: AWS - Cloud Advanced | 5 |
| Project: AWS - Cloud Essentials | 5 |
| Electives D (Semester 1 - 6) (please choose 30 CP) | |
| Internship: Engineering | 30 |
| Intercultural and Ethical Decision-Making | 5 |
| Collaborative Work | 5 |
| Practical Project: Industrial Engineering | 10 |
| Project: Hackathon | 10 |
Du hast Fragen zum Fernstudium? Unsere Studienberatung hilft Dir sehr gerne kostenlos weiter – individuell und persönlich.
Bewirb Dich jetzt und starte heute – oder wähle flexibel Deinen Starttermin. Du kannst uns dann 1 Monat kostenlos testen. Gebühren dafür zahlst Du nur, wenn Du weitermachst.
Studiere flexibel
zeit- und ortsunabhängig mit 24/7 Online-Prüfungen in Voll- oder Teilzeit.
Lerne innovativ
auf Deinem digitalen Campus mit Deiner eigenen Lern-KI und multimedialen Tools.
Staatlich anerkannt
Profitiere von einem akkreditierten Abschluss mit exzellenten Karriereperspektiven.
Infos zu Studieninhalten & Wahlpflichtbereichen
Infos zu Karriereperspektiven
Infos zu Finanzierungsmöglichkeiten
Als Profi im Wirtschaftsingenieurwesen gestaltest Du die digitale und nachhaltige Industrie aktiv mit und übernimmst branchenübergreifend Schlüsselrollen. Nach Deinem Abschluss arbeitest Du zum Beispiel als ...

Als Internet of Things Specialist planst und steuerst Du IoT-Projekte – von der Konzeption über die Einführung bis zur Betreuung. Du entwickelst innovative IoT-Lösungen und setzt diese technisch wie organisatorisch um, z. B. in der Produktion, Logistik oder im Smart Building.